Brasileiros conquistam 43 vagas para o mundial no Ironman 70.3 Rio. Confira a lista aqui:
Rio de Janeiro (RJ) – Contando com o apoio da torcida, os triatletas brasileiros deram um show na briga pelas 45 vagas para o Mundial de IRONMAN 70.3 que estavam em jogo no Itaú BBA IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro. Realizada no domingo, no Recreio dos Bandeirantes, a competição reuniu representantes de 23 países e a hegemonia do país só não foi totalitária graças a um atleta argentino e outro norte-americano, que se juntaram aos outros 43 brasileiros classificados.
O IRONMAN 70.3 World Championship 2022 está programado para os dias 28 e 29 de outubro, em St. George, no estado de Utah (EUA).
Confira a lista abaixo:
| Slots | Classificados | World Championship St. George 2022 | Cat. |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRE | FORTUNATO SANCHES | M3034 |
| 2 | DIOGO | CAMPOS CAMPOS ALMEIDA | M3539 |
| 3 | KAUE | FRANZ LUCHIANI RODRIGUES | M3034 |
| 4 | PEDRO | DANTAS MAIA | M3539 |
| 5 | THIAGO | BARBOSA BENTO | M3034 |
| 6 | TIAGO | LESSA | M4044 |
| 7 | PEDRO | PAULO MILENKOVICH DE ALMEIDA LAHUD | M2529 |
| 8 | LUIS | GUILHERME CASTELLO BRANCO | M2529 |
| 9 | MAURO | BRITO BRANDAO | M4044 |
| 10 | ROBERTO | FEDERICI | M5054 |
| 11 | BJARKI | FREYR RUNARSSON | M2529 |
| 12 | PHILLIPE | GARRIDO VIOLLAND | M2529 |
| 13 | MARCELO | AKIRA GIULIANI | M2529 |
| 14 | IGOR | MANCILHA NEGREIROS | M1824 |
| 15 | MATHEUS | TEIXEIRA FIALHO | M1824 |
| 16 | GIOVANNI | ZEM | M4549 |
| 17 | NILTON | CÉSAR F. LEITE | M4549 |
| 18 | MIKELLE | COELHO | F2529 |
| 19 | MARTÍN | ANDRÉS BAYÚGAR | M5054 |
| 20 | VINICIUS | GUIDOTTI | M3539 |
| 21 | FABIO | AMOROSO | M5054 |
| 22 | ANA | LAURA CANIL FRANZINI DE ALMEIDA | F1824 |
| 23 | BERNARDO | GIFFONI | M4549 |
| 24 | AUGUSTO | GALLEGO PEREIRA | M4044 |
| 25 | BRUNO | ALMEIDA LESSA CASTRO | M3539 |
| 26 | DANIEL | MOULIN | M3539 |
| 27 | SERGIO | MOTTA | M5559 |
| 28 | CRISTINE | LOPES | F4044 |
| 29 | PAULA | REZENDE | F4044 |
| 30 | ALEXANDRE | MACHADO | M4044 |
| 31 | GUILHERME | BERNERT | M4549 |
| 32 | HENRIQUE | WERNECK PEREIRA DO ESPIRITO SANTO | M4549 |
| 33 | CRISTIANNE | DINIZ BARRETO DE PAIVA TELLES | F3539 |
| 34 | ANA | LUIZA BARBOSA DE OLIVEIRA | F4549 |
| 35 | RODRIGO | SILVA FELIPE | M4044 |
| 36 | CAMILA | GUIMARAES NEGRI | F3539 |
| 37 | LUCIANA | DO ROSARIO DA COSTA VIEIRA | F3539 |
| 38 | MARINA | MENEGHESSO BUONAROTTI | F1824 |
| 39 | SAMIRA | VOLPI BEHRENDT | F4549 |
| 40 | BRUNA | TASCA TWIASCHOR | F2529 |
| 41 | LUIZ | FERNANDO FERREIRA | M4044 |
| 42 | JOSE | ALEXANDRE LEMOS | M3539 |
| 43 | LIA | CARINA BESSONE | F5054 |
| 44 | CARLOS | ROBERTO DOS SANTOS | M6064 |
| 45 | LAURA | LOEB | F1824 |




