Brasil será representado por sete triatletas na icônica prova realizada na República Tcheca
Karlovy Vary, na região da Boêmia, na República Tcheca, representa um difícil desafio de distância Standard (1.5km/40km/10km). Uma natação técnica de 1,5 km no Lago Rolava, em seguida, uma ciclismo de duas etapas, do lago para o centro da cidade e 7 x 6,5 km fazendo voltas sobre paralelepípedos, asfalto, pequenas subidas e curvas rápidas, antes de culminar em uma corrida de 4 voltas para terminar o ação.
No ano passado, foram Vendula Frintova (atleta da casa) e o britânico Samuel Dickinson que reinaram supremos. Este ano, a número um tcheca retorna para defender seu título, mas com o tapete azul da World Triathlon lançado há apenas uma semana pela primeira vez em 6 meses, a competição pelas vagas no Start List raramente foi mais acirrada. Campeões mundiais novos e passados, vários vencedores de WTS e Copa do Mundo e alguns dos mais brilhantes jovens talentos se alinharão no domingo, e você poderá assistir a toda a ação no TriathlonLIVE.tv.
Prova masculina
5h (hora de Brasília)
Os profissionais masculinos darão a primeira largada no domingo, e o recém-coroado Campeão do Mundo, o francês Vincent Luis, voltará a ostentar a o número um depois de outra exibição imperiosa em Hamburgo, onde defendeu o título de 2019 em grande estilo.
Além de Vincent, nomes como o do português Vasco Vilaça (que batalhou com o francês semana passada pelo título mundial), Richard Murray (AFS), Jelle Geens (BEL), Morgan Pearson e Matthew McElroy (ambos dos EUA), além dos sempre fortes e destemidos noruegueses Kristian Blummenfelt, Gustav Iden e Casper Stornes, são candidatos ao título do evento. O Brasil será representado por Danilo Pimentel, Kauê Willy, Manoel Messias e Miguel Hidalgo.
Start List Masculino
| Núm | Nome | País | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent | Luis | FRA |
| 2 | Gustav | Iden | NOR |
| 3 | Bence | Bicsák | HUN |
| 4 | Kristian | Blummenfelt | NOR |
| 6 | Jelle | Geens | BEL |
| 7 | Matthew | McElroy | USA |
| 8 | Morgan | Pearson | USA |
| 9 | Casper | Stornes | NOR |
| 10 | Jonas | Schomburg | GER |
| 11 | Richard | Murray | RSA |
| 12 | Alois | Knabl | AUT |
| 14 | Eli | Hemming | USA |
| 15 | Kevin | McDowell | USA |
| 16 | Antonio | Serrat Seoane | ESP |
| 17 | Manoel | Messias | BRA |
| 18 | Alessandro | Fabian | ITA |
| 20 | Shachar | Sagiv | ISR |
| 21 | Ran | Sagiv | ISR |
| 22 | Lukas | Hollaus | AUT |
| 23 | Valentin | Wernz | GER |
| 24 | Seth | Rider | USA |
| 25 | Diego | Moya | CHI |
| 26 | Davide | Uccellari | ITA |
| 27 | Kenji | Nener | JPN |
| 28 | Dmitry | Polyanskiy | RUS |
| 29 | Richard | Varga | SVK |
| 30 | Mehdi | Essadiq | MAR |
| 31 | Márk | Dévay | HUN |
| 32 | Constantine | Doherty | IRL |
| 33 | Badr | Siwane | MAR |
| 34 | Russell | White | IRL |
| 35 | Genis | Grau | ESP |
| 36 | Ilya | Prasolov | RUS |
| 37 | Jonas | Breinlinger | GER |
| 38 | Roberto | Sanchez Mantecon | ESP |
| 39 | Vasco | Vilaca | POR |
| 40 | Erwin | Vanderplancke | BEL |
| 41 | Csongor | Lehmann | HUN |
| 42 | Ben | Dijkstra | GBR |
| 43 | Marco | Van Der Stel | NED |
| 45 | Gaspar | Riveros | CHI |
| 46 | Lukas | Pertl | AUT |
| 47 | Kauê | Willy | BRA |
| 48 | Jorik | Van Egdom | NED |
| 49 | Delian | Stateff | ITA |
| 50 | Miguel | Hidalgo | BRA |
| 51 | Jan | Volar | CZE |
| 52 | Ivan | Ivanov | UKR |
| 53 | Ricardo | Batista | POR |
| 54 | Vetle Bergsvik | Thorn | NOR |
| 55 | Roee | Zuaretz | ISR |
| 56 | Jannik | Schaufler | GER |
| 57 | Michele | Sarzilla | ITA |
| 58 | Danilo | Pimentel | BRA |
| 59 | Tjebbe | Kaindl | AUT |
| 60 | Donald | Hillebregt | NED |
| 61 | David | Castro Fajardo | ESP |
| 62 | Frantisek | Linduska | CZE |
| 63 | Yegor | Martynenko | UKR |
| 65 | Philip | Pertl | AUT |
| 66 | Lars | Holenweger | SUI |
| 67 | Ian | Manthey | IRL |
| 68 | Jonathan | Wayaffe | BEL |
| 69 | Federico | Scarabino | URU |
| 70 | Radim | Grebík | CZE |
Prova Feminina
10h, (hora de Brasília)
Dominante há uma semana em Hamburgo, a nova campeã mundial Georgia Taylor-Brown estará pronta para ter a próxima chance de mostrar que tem o que é preciso para se manter no topo do mundo. Junto a ela, triatletas fortes como sua compatriota britânica Jessica Learmonth, Flora Duffy (BER), Katie Zaferes (americana campeã mundial de 2019), Laura Lindemann (alemã 3ª colocada semana passada em Hamburgo) e Rachel Klamer (HOL) são as principais concorrentes.
Junto a elas, três atletas do Brasil têm grandes chances de terem bons resultados. Vittoria Lopes, Djenyfer Arnold e Luisa Baptista seguem motivadas após o ótimo training camp em Rio Maior, Portugal, e a boa participação no Mundial da semana passada, em Hamburgo
Start List Feminino
| Núm | Nome | País | |
|---|---|---|---|
| 1 | Katie | Zaferes | USA |
| 2 | Georgia | Taylor-Brown | GBR |
| 3 | Jessica | Learmonth | GBR |
| 4 | Laura | Lindemann | GER |
| 5 | Rachel | Klamer | NED |
| 7 | Flora | Duffy | BER |
| 8 | Vendula | Frintova | CZE |
| 9 | Ai | Ueda | JPN |
| 10 | Vittoria | Lopes | BRA |
| 11 | Natalie | Van Coevorden | AUS |
| 12 | Verena | Steinhauser | ITA |
| 14 | Miriam | Casillas García | ESP |
| 15 | Luisa | Baptista | BRA |
| 16 | Yuliya | Yelistratova | UKR |
| 17 | Valerie | Barthelemy | BEL |
| 18 | Anna | Godoy Contreras | ESP |
| 19 | Carolyn | Hayes | IRL |
| 21 | Petra | Kurikova | CZE |
| 22 | Lotte | Miller | NOR |
| 23 | Maya | Kingma | NED |
| 24 | Lisa | Tertsch | GER |
| 25 | Anastasia | Gorbunova | RUS |
| 26 | Jolanda | Annen | SUI |
| 27 | Gillian | Sanders | RSA |
| 28 | Caroline | Pohle | GER |
| 29 | Erika | Ackerlund | USA |
| 30 | Sophie | Watts | USA |
| 31 | Michelle | Flipo | MEX |
| 32 | Xisca | Tous | ESP |
| 33 | Romana | Gajdošová | SVK |
| 34 | Marlene | Gomez-Islinger | GER |
| 35 | Marta | Sanchez | ESP |
| 36 | Edda | Hannesdottir | ISL |
| 37 | Marta | Lagownik | POL |
| 38 | Djenyfer | Arnold | BRA |
| 39 | Annika | Koch | GER |
| 40 | Valentina | Riasova | RUS |
| 41 | Luisa | Iogna-Prat | ITA |
| 42 | Maria | Czesnik | POL |
| 43 | Therese | Feuersinger | AUT |
| 44 | Mathilde | Gautier | FRA |
| 46 | Alessia | Orla | ITA |
| 47 | Jasmin | Weber | SUI |
| 48 | Lisa | Berger | SUI |
| 49 | Rani | Skrabanja | NED |
| 51 | Hanne | De Vet | BEL |
| 52 | Tereza | Zimovjanova | CZE |
| 53 | Magdalena | Früh | AUT |
| 54 | Stine | Dale | NOR |
| 56 | Alzbeta | Hruskova | CZE |
| 57 | Julie | Iemmolo | FRA |
| 58 | Tanja | Stroschneider | AUT |
| 59 | Erin | Mcconnell | IRL |
| 60 | Margareta | Bicanova | SVK |
