Challenge Cancun recebeu mais de 500 triatletas sob calor forte
O vento e o calor forte junto com a umidade alta deram o tom para os 1900m de natação mexida nas águas caribenhas. O espanhol Javier Gomez, favorito, saiu da água com um grupo líder de 3 atletas, seguido do americano Andy Potts, campeão da edição 2019, poucos segundos atrás.
Mais atrás vieram algum europeus em um grande grupo que incluía Rudie Wild e Patrick Nilsson. O bermudense Tyler Butterfield e o tcheco Mike Weiss ficaram sobrados para trás.
Na primeira volta de 3, Potts já assumia a liderança sozinho com mais de 1min de vantagem, quando um pneu furado o deixou parado, neste momento. Com uma troca rápida e um pedal furioso, Potts, aos 45 anos, deu um show e voltou a liderança junto de Gomez, perto do km 60, que neste momento liderava solo com mais de 3min. sob os principais adversários.
Na transicão para a corrida, Potts e Gomez fizeram a troca juntos, saindo para o percurso de 3 voltas, em seus 21km. Com a temperatura alta e subindo, Gomez dominou logo as ações nos primeiros metros, controlando a vitória com uma meia maratona em 1h14. Potts se segurou bem mas o cansaço de todo seu esforço pelo pneu furado era evidente e acabou caindo para a 3ª posição, sendo ultrapassado pelo suíço Rudie Wild. Mike Weiss em um ciclismo de recuperação, ficou em 4ª com Butterfield, vindo de férias, em 5º.
Parabéns aos atletas brasileiros amadores Larissa Fabrini e Tales Camargo, os grandes campeões gerais em Cancun em grandes performances.
Romina
No feminino a neozelandesa Jenkins liderou a natação e no ciclismo mas na corrida final em menos de 1km começou a andar, sendo ultrapassada pela argentina Romina Palássio e americana Annie Kelly que vinham em um bom duelo.
No final dos 21km com a marca de 1h31 e uma melhor corrida que a americana, Romina conquistou uma grande vitória e a premiação de $5.000 dólares.
| CHALLENGE CANCUN | NAC. | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Gomez | ESP | 0:24:47 | 2:02:13 | 1:14:40 | 3:46:37 |
| 2 | Ruedi Wild | SUI | 0:26:07 | 2:04:08 | 1:15:36 | 3:50:37 |
| 3 | Andy Potts | USA | 0:25:15 | 2:02:14 | 1:19:22 | 3:51:13 |
| 4 | Michael Weiss | AUT | 0:30:34 | 2:01:06 | 1:17:40 | 3:54:20 |
| 5 | Tyler Butterfield | BMU | 0:27:32 | 2:05:46 | 1:19:38 | 3:57:22 |
| 6 | Robbie Deckard | USA | 0:26:01 | 2:07:30 | 1:20:50 | 3:58:26 |
| 7 | Joaquin Pereda Charles | MEX | 0:25:00 | 2:07:39 | 1:22:37 | 3:59:45 |
| 8 | Emmanuel Lejeune | BEL | 0:26:00 | 2:13:24 | 1:19:20 | 4:03:10 |
| 9 | Elliot Bach | USA | 0:26:05 | 2:04:42 | 1:34:37 | 4:09:33 |
| 10 | Alan Carrillo Avila | MEX | 0:30:27 | 2:07:35 | 1:29:44 | 4:12:37 |
| 1 | Romina Palacio Balena | ARG | 0:29:14 | 2:28:54 | 1:31:23 | 4:34:33 |
| 2 | Annie Kelly | USA | 0:29:09 | 2:28:48 | 1:35:11 | 4:38:32 |
| 3 | Palmira Alvarez | MEX | 0:37:52 | 2:23:03 | 1:34:21 | 4:41:18 |
| 4 | Adriana Carreno | MEX | 0:30:05 | 2:41:08 | 1:29:26 | 4:45:34 |
| 5 | Saleta Castro Nogueira | ESP | 0:31:07 | 2:34:32 | 1:35:14 | 4:45:43 |
| 6 | Kimberly Goodell | USA | 0:33:27 | 2:35:00 | 1:35:11 | 4:49:04 |
| 7 | Anne Basso | FRA | 0:33:26 | 2:31:29 | 1:40:31 | 4:50:59 |
| 8 | Nicole Valentine | USA | 0:33:27 | 2:31:29 | 1:41:47 | 4:51:57 |
| 9 | Kate Vermann | USA | 0:33:28 | 2:27:54 | 1:47:42 | 4:54:46 |
| 10 | Mayra Castaneda Castillo | MEX | 0:29:41 | 2:49:03 | 1:37:53 | 5:02:36 |
