[sam_pro id=”0_5″ codes=”true”]
A 4ª edição do Erdinger Alkoholfrei UB515 Brasil Ultra Triathlon – Campeonato Sul Americano de Ultra Distância/South American Ultra Distance Championships, terá a participação de 28 atletas, sendo 26 homens e 2 mulheres, que enfrentarão a distância de 515km entre as cidades de Ubatuba, SP e Rio de Janeiro. Veja abaixo o start list e os números de peito abaixo:
| ULTRAMANS | Nº DE PEITO | |
|---|---|---|
| 1 | Sergio Cordeiro | 1 |
| 2 | Reinaldo Tubarão Bassit | 8 |
| 3 | Marcos Dantas | 11 |
| 4 | Sergio Meniconi | 30 |
| 5 | Alexandre Fontenelle | 31 |
| 6 | Alessandro Alpha Muknicka | 32 |
| 7 | Anderson Lira | 35 |
| 8 | Cesar Miguel Momesso | 38 |
| 9 | Fred Alves | 42 |
| 10 | Sergio Bassichetto | 50 |
| 11 | Alexandre Constantino | 51 |
| 12 | Carlos Edurado Sene | 52 |
| 13 | Carlos Alberto Moraes | 53 |
| 14 | Daniel Queiroz | 54 |
| 15 | Denis Crozariol | 55 |
| 16 | Douglas Campos | 56 |
| 17 | Edson Maisonnette | 57 |
| 18 | Jair Aparecido Avansi | 58 |
| 19 | Jonathan da Silva | 59 |
| 20 | Paula Miotto | 60 |
| 21 | Peterson Nunes | 61 |
| 22 | Ricelli Cunha | 62 |
| 23 | Rodrigo Tosta | 63 |
| 24 | Rodrigo Vasconcellos | 64 |
| 25 | Rosecler Costa | 65 |
| 26 | Sidnei Valençola | 66 |
| 27 | Emerson Bretta | 67 |
| 28 | Edwin Lima | 68 |
