Ryf e Blummenfelt são os campeões mundiais do Ironman

Kristian Blummenfelt e Daniela Ryf vencem em St. George. Resultados e parciais no ar

POS.ST. GEORGE IMWC
MENS PRO
SWIMBIKERUNTOTAL 
1KRISTIAN BLUMMENFELT49:39 (8)4:18:42 (10)2:38:00 (1)7:49:15-
2LIONEL SANDERS52:06 (23)4:16:14 (4)2:42:24 (2)7:54:02-
3BRADEN CURRIE47:36 (4)4:16:30 (6)2:47:10 (8)7:54:18-
4CHRIS LEIFERMAN52:01 (18)4:18:34 (9)2:44:24 (4)7:57:50-
5FLORIAN ANGERT47:39 (5)4:16:14 (3)2:52:42 (9)7:59:34-
6LEON CHEVALIER52:01 (19)4:20:17 (11)2:46:22 (6)8:01:40-
7DANIEL BAEKKEGARD47:29 (2)4:16:41 (7)2:54:48 (11)8:02:05-
8SAM LAIDLOW47:28 (1)4:15:58 (2)2:55:42 (12)8:02:56-
9DAVID MCNAMEE48:14 (6)4:27:06 (16)2:46:09 (5)8:04:35-
10BEN HOFFMAN51:47 (13)4:24:25 (15)2:47:09 (7)8:06:37-
11KYLE SMITH47:35 (3)4:16:20 (5)3:01:16 (16)8:08:07-
12MATT TRAUTMAN51:53 (15)4:23:18 (14)2:54:22 (10)8:12:53-
13MATT HANSON51:48 (14)4:35:32 (21)2:43:38 (3)8:13:47-
14SEBASTIAN KIENLE52:04 (20)4:21:27 (12)2:57:28 (13)8:14:33-
15SAM LONG52:04 (21)4:18:17 (8)3:03:46 (17)8:16:33-
16ANDY POTTS49:38 (7)4:29:14 (17)2:58:06 (15)8:21:24-
17BORIS STEIN58:17 (26)4:22:16 (13)3:04:31 (18)8:28:03-
18CAMERON WURF52:09 (24)4:15:43 (1)3:19:20 (22)8:30:29-
19PIETER HEEMERYCK49:45 (10)4:30:41 (18)3:10:37 (20)8:34:19-
20ADAM FEIGH52:09 (25)4:41:41 (23)2:58:00 (14)8:35:20
POS.FEM PROSWIMBIKERUNTOTAL
1DANIELA RYF54:41 (4)4:37:46 (1)2:59:35 (3)8:34:58-
2KAT MATTHEWS54:47 (9)4:44:40 (2)3:00:56 (4)8:43:48-
3ANNE HAUG54:46 (7)4:52:53 (6)2:55:59 (1)8:47:02-
4SKYE MOENCH54:43 (5)4:53:12 (8)3:04:20 (5)8:55:20-
5RUTH ASTLE59:22 (12)4:50:49 (4)3:06:34 (6)9:00:08-
6LISA NORDEN52:38 (3)4:49:22 (3)3:18:33 (13)9:03:30-
7LAURA SIDDALL59:21 (11)4:52:35 (5)3:12:45 (10)9:08:33-
8FENELLA LANGRIDGE52:25 (2)5:01:14 (11)3:11:55 (8)9:09:39-
9GURUTZE FRADES LARRALDE1:01:48 (18)5:10:22 (14)2:58:01 (2)9:13:34-
10MAJA STAGE NIELSEN54:48 (10)5:08:58 (13)3:07:49 (7)9:14:31-
11HEATHER JACKSON1:01:12 (15)4:56:14 (9)3:16:20 (12)9:16:52-
12JOCELYN MCCAULEY54:45 (6)4:53:07 (7)3:32:34 (18)9:23:55-
13NIKKI BARTLETT59:25 (14)5:01:56 (12)3:25:45 (15)9:30:32-
14RENEE KILEY59:23 (13)4:59:41 (10)3:32:30 (17)9:35:09-
15KELLY FILLNOW1:01:48 (19)5:15:22 (16)3:15:49 (11)9:36:34-
16LAURA ZIMMERMANN1:01:45 (16)5:16:22 (17)3:25:04 (14)9:47:34-
17JOANNA RYTER1:07:39 (22)5:28:58 (21)3:12:29 (9)9:51:48-
18ANGELA NAETH1:01:46 (17)5:14:22 (15)3:35:24 (19)9:55:26-
19HALEY CHURA50:28 (1)5:25:27 (20)3:37:59 (20)9:58:01-
20TESSA KORTEKAAS1:01:48 (20)5:19:22 (18)3:38:21 (21)10:04:06-
21RACHEL "RACH" MCBRIDE54:46 (8)5:23:21 (19)3:42:58 (22)10:04:53-
22LINSEY CORBIN1:04:21 (21)5:30:31 (22)3:28:53 (16)10:07:22

Deixe seu comentário

comentários

Redação

redacao@golonger.com.br