Conheça os 35 triatletas profissionais, homens e mulheres, que já têm vaga para o Mundial de Ironman 2020
Imagine começar janeiro já sabendo que sua vaga para o Mundial de Ironman 2020, no Hawaii, está garantida… Sim, 18 homens e 17 mulheres da categoria profissional já garantiram este “privilégio”.
Conheça-os nas tabelas abaixo. Vale lembrar que alguns deles, marcados com *, ainda necessitam validar as vagas completando pelo menos uma prova de Ironman este ano.
Quem vence o Mundial de Ironman tem a vaga garantida pelos próximos cinco anos, bastando para tanto, completar uma prova de Ironman no ano para poder participar (caso de Patrick Lange e Daniela Ryf).
O atleta que foi pódio em Kona (até o 3º lugar) tem a vaga garantida apenas para o ano seguinte. A situação é a mesma dos campeões, tendo que completar pelo menos um Ironman para validar a vaga. Caso de Lucy Charles e Sebastian Kienle. Tim O’Donnell e Sarah Crowley já fizeram o “dever de casa” e validaram suas vagas.
O campeão mundial de Ironman 70.3 de 2019, Gustav Iden, também tem direito a vaga para Kona 2020 (necessita validar).
| Atleta | País | Prova | Data |
|---|---|---|---|
| Lange, Patrick | GER | IM Hawaii* | 2018-10-13 |
| Aguayo, Emilio | ESP | IM Wisconsin | 2019-09-08 |
| Iden, Gustav | NOR | 70.3 World Championship* | 2019-09-08 |
| Guilloux, Arnaud | FRA | IM Wales | 2019-09-15 |
| Wurf, Cameron | AUS | IM Italy | 2019-09-21 |
| Long, Sam | USA | IM Chattanooga | 2019-09-29 |
| Angert, Florian | GER | IM Barcelona | 2019-10-06 |
| Frodeno, Jan | GER | IM Hawaii* | 2019-10-12 |
| Kienle, Sebastian | GER | IM Hawaii* | 2019-10-12 |
| O’Donnell, Timothy | USA | IM Hawaii | 2019-10-12 |
| Gomez, Javier | ESP | IM Malaysia | 2019-10-26 |
| Hoffman, Ben | USA | IM Florida | 2019-11-02 |
| Skipper, Joe | GBR | IM Florida | 2019-11-02 |
| Butterfield, Tyler | BMU | IM Cozumel | 2019-11-24 |
| De Elias, Mario | ARG | IM Cozumel | 2019-11-24 |
| Weiss, Michael | AUT | IM Cozumel | 2019-11-24 |
| Brownlee, Alistair | GBR | IM Western Australia | 2019-12-01 |
| Burton, Matt | AUS | IM Western Australia | 2019-12-01 |
| Atleta | País | Prova | Data |
|---|---|---|---|
| Ryf, Daniela | SUI | IM Hawaii* | 2018-10-13 |
| Corbin, Linsey | USA | IM Wisconsin | 2019-09-08 |
| Mitchell, Simone | GBR | IM Wales | 2019-09-15 |
| Lehrieder, Carolin | GER | IM Italy | 2019-09-21 |
| Naeth, Angela | CAN | IM Chattanooga | 2019-09-29 |
| Svensk, Sara | SWE | IM Barcelona | 2019-10-06 |
| Haug, Anne | GER | IM Hawaii* | 2019-10-12 |
| Charles-Barclay, Lucy | GBR | IM Hawaii* | 2019-10-12 |
| Crowley, Sarah | AUS | IM Hawaii | 2019-10-12 |
| Kortekaas, Tessa | NED | IM Malaysia | 2019-10-26 |
| Lester, Carrie | AUS | IM Cozumel | 2019-11-24 |
| Stage Nielsen, Maja | DEN | IM Cozumel | 2019-11-24 |
| Vesterby, Michelle | DEN | IM Cozumel | 2019-11-24 |
| Jackson, Heather | USA | IM Arizona | 2019-11-24 |
| Kessler, Meredith | USA | IM Arizona | 2019-11-24 |
| Adam, Teresa | NZL | IM Western Australia | 2019-12-01 |
| Piampiano, Sarah | USA | IM Western Australia | 2019-12-01 |
