O PTO 2020 Championship será uma oportunidade para os melhores triatletas do mundo competirem por US $ 1.000.000
A Organização de Triatletas Profissionais e o Challenge Daytona anunciaram que as vagas “Wildcards” (convidados) para o PTO 2020 Championship serão concedidas durante a semana de 12 de outubro de 2020. Os critérios de seleção para essas vagas podem ser encontrados em protriathletes.org.
O PTO 2020 Championship, que acontecerá no Challenge Daytona, de 4 a 6 de dezembro, será uma oportunidade para os melhores triatletas do mundo competirem por um prêmio de US $ 1.000.000. Os 40 melhores homens e 40 mulheres no PTO World Rankings a partir de 1º de janeiro de 2020 ou março de 2020 se qualificarão automaticamente para o evento. Além disso, os membros não-atletas do Conselho da PTO selecionarão 20 vagas adicionais para convidados, compostas por dez homens e dez mulheres.
Hoje, por exemplo, nomes como Flora Duffy (que estreou na Meia Distância em 2020 e venceu), Kristian Blummenfelt (recordista mundial da Meia Distância) e Gustav Iden (campeão mundial de IM70.3 do ano passado), que na retomada do triathlon se dedicaram às poucas provas que a World Triathlon conseguiu organizar, estariam fora do evento da PTO. Igor Amorelli é o 31º do ranking, então está dentro e é o único brasileiro classificado até o momento. Pâmella Oliveira é a 47ª colocada e pode ser uma das convidadas.
Confira nas tabelas abaixo os triatletas já pré-qualificados para o evento da PTO:
| Men | ||
|---|---|---|
| Name | Nation | World Ranking |
| Frodeno, Jan | GER | 1 |
| Brownlee, Alistair | GBR | 2 |
| Kienle, Sebastian | GER | 3 |
| Sanders, Lionel | CAN | 4 |
| Skipper, Joe | GBR | 5 |
| Hoffman, Ben | USA | 6 |
| Von Berg, Rodolphe | USA | 7 |
| Wurf, Cameron | AUS | 8 |
| Currie, Braden | NZL | 9 |
| Gomez, Javier | ESP | 10 |
| O'Donnell, Timothy | USA | 11 |
| Heemeryck, Pieter | BEL | 12 |
| Dreitz, Andreas | GER | 13 |
| Weiss, Michael | AUT | 14 |
| Aernouts, Bart | BEL | 15 |
| Dapena, Pablo | ESP | 16 |
| Hanson, Matt | USA | 17 |
| Appleton, Sam | AUS | 18 |
| Beals, Cody | CAN | 19 |
| Clavel, Maurice | GER | 20 |
| Angert, Florian | GER | 21 |
| Baekkegard, Daniel | DEN | 22 |
| Reed, Tim | AUS | 23 |
| Nilsson, Patrik | SWE | 24 |
| Amberger, Josh | AUS | 25 |
| Starykowicz, Andrew | USA | 26 |
| Trautman, Matt | ZAF | 27 |
| Koutny, Philipp | SUI | 28 |
| Phillips, Mike | NZL | 29 |
| Russell, Matthew | USA | 30 |
| Amorelli, Igor | BRA | 31 |
| Boecherer, Andi | GER | 32 |
| McNamee, David | GBR | 33 |
| Kanute, Ben | USA | 34 |
| Funk, Frederic | GER | 35 |
| Potts, Andy | USA | 36 |
| Van Berkel, Tim | AUS | 37 |
| Weiss, Bradley | ZAF | 38 |
| Llanos, Eneko | ESP | 39 |
| Goodwin, George | GBR | 40 |
| Van Lierde, Frederik | BEL | 41 |
| Burton, Matt | AUS | 43 |
| Women | ||
|---|---|---|
| Name | Nation | World Rank |
| Ryf, Daniela | SUI | 1 |
| Charles, Lucy | GBR | 2 |
| Crowley, Sarah | AUS | 3 |
| Haug, Anne | GER | 4 |
| Adam, Teresa | NZL | 5 |
| Lawrence, Holly | GBR | 6 |
| Lester, Carrie | AUS | 7 |
| Jackson, Heather | USA | 8 |
| Philipp, Laura | GER | 9 |
| Moench, Skye | USA | 10 |
| Sodaro, Chelsea | USA | 11 |
| Piampiano, Sarah | USA | 12 |
| Bleymehl, Daniela | GER | 13 |
| Kahlefeldt, Radka | CZE | 14 |
| Findlay, Paula | CAN | 15 |
| Simmonds, Imogen | SUI | 16 |
| Salthouse, Ellie | AUS | 17 |
| McCauley, Jocelyn | USA | 18 |
| Watkinson, Amelia | NZL | 19 |
| Hering, Jackie | USA | 20 |
| Seymour, Jeanni | ZAF | 21 |
| Carfrae, Mirinda | AUS | 22 |
| Steffen, Caroline | SUI | 23 |
| Svensk, Sara | SWE | 24 |
| Frades, Gurutze | ESP | 26 |
| Pallant, Emma | GBR | 27 |
| Corachan, Judith | ESP | 28 |
| Kessler, Meredith | USA | 29 |
| Jerzyk, Agnieszka | POL | 30 |
| Smith, Lesley | USA | 31 |
| Wells, Hannah | NZL | 32 |
| Lehrieder, Carolin | GER | 33 |
| Morrison, Kimberley | GBR | 34 |
| Stage Nielsen, Maja | DEN | 35 |
| Tondeur, Alexandra | BEL | 36 |
| Genet, Manon | FRA | 37 |
| Visser, Els | NED | 38 |
| Annett, Jen | CAN | 39 |
| Vesterby, Michelle | DEN | 40 |
| Siddall, Laura | GBR | 43 |
| Watkinson, Annah | ZAF | 44 |
