Domingo, dia 3 de julho, será realizado o Ironman Frankfurt, na Alemanha, uma das provas de mais alto nível do triathlon mundial, o Ironman Frankfurt. A competição é a anfitriã do Campeonato Europeu de Ironman, valendo então classificação direta para o Mundial no Havaí aos vencedores profissionais e muitos pontos no KPR (Kona Pro Ranking), além de 75 vagas para Kona entre os amadores.
Os brasileiros Igor Amorelli e Mariana Andrade estarão presentes em busca dos valiosos pontos para o Mundial no Havaí. Felipe Manente estava inscrito mas decidiu ir para o Ironman Wales, no dia 18 de setembro, já em busca de pontos para o Mundial de 2017 e Guilherme Manocchio também decidiu não competir.
“Acredito que o Ironman Frankfurt é o mais difícil do mundo depois de Kona. O nível técnico da prova é muito alto reunindo os melhores do mundo e vai ser muito bom estar no meio de todos esses caras. A gente sempre procura escolher as provas mais fortes e difíceis ao longo do ano. Um bom resultado será ótimo para o caminho rumo a Kona”, explica Igor Amorelli.
Além dos brasileiros, os favoritos Daniela Ryf e Sebastian Kienle já confirmaram presença. Grandes nomes como Tim O’Donnell, Eneko Llanos, Andi Boecherer e Joe Gambles, também aparecem na listagem.
| BIB number | Name | Age Group | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Ryf | FPRO | CHE (SWITZERLAND) |
| 2 | Mirinda Carfrae | FPRO | AUS (AUSTRALIA) |
| 4 | Kristin Moeller | FPRO | DEU (GERMANY) |
| 5 | Natascha Schmitt | FPRO | DEU (GERMANY) |
| 6 | Daniela Saemmler | FPRO | DEU (GERMANY) |
| 7 | Evi Neuscheler | FPRO | DEU (GERMANY) |
| 8 | Diana Riesler | FPRO | DEU (GERMANY) |
| 9 | Celia Kuch | FPRO | DEU (GERMANY) |
| 10 | Saleta Castro Noqueria | FPRO | ESP (SPAIN) |
| 11 | Linsey Corbin | FPRO | USA (UNITED STATES) |
| 12 | Dinity-Lee Duke | FPRO | AUS (AUSTRALIA) |
| 13 | Christine Fletcher | FPRO | CAN (CANADA) |
| 14 | Katharina Grohmann | FPRO | DEU (GERMANY) |
| 15 | Lotty Harari | FPRO | PAN (PANAMA) |
| 16 | Helena Herrero Gomez | FPRO | ESP (SPAIN) |
| 17 | Petra Krejcova | FPRO | CZE (CZECH REPUBLIC) |
| 18 | Angela Khnlein | FPRO | DEU (GERMANY) |
| 19 | Caroline Livesey | FPRO | GBR (UNITED KINGDOM) |
| 21 | Vanessa Raw | FPRO | GBR (UNITED KINGDOM) |
| 22 | Bianca Steurer | FPRO | AUT (AUSTRIA) |
| 23 | Astrid Stienen | FPRO | DEU (GERMANY) |
| 24 | Verena Walter | FPRO | DEU (GERMANY) |
| 25 | Katja Konschak | FPRO | DEU (GERMANY) |
| 26 | Mariana Borges de Andrade | FPRO | BRA (BRAZIL) |
| 27 | Carolin Lehrieder | FPRO | DEU (GERMANY) |
| 28 | Nina Kuhn | FPRO | DEU (GERMANY) |
| 29 | Nicole Woysch | FPRO | DEU (GERMANY) |
| 30 | Natascha Badmann | FPRO | CHE (SWITZERLAND) |
| 31 | Jodie Swallow | FPRO | GBR (UNITED KINGDOM) |
| 32 | Melissa Hauschildt | FPRO | AUS (AUSTRALIA) |
| 33 | Emma Bilham | FPRO | CHE (SWITZERLAND) |
| 51 | Sebastian Kienle | MPRO | DEU (GERMANY) |
| 53 | Andi Boecherer | MPRO | DEU (GERMANY) |
| 55 | Bas Diederen | MPRO | NLD (NETHERLANDS) |
| 56 | Tim O'Donnell | MPRO | USA (UNITED STATES) |
| 57 | Ritchie Nicholls | MPRO | GBR (UNITED KINGDOM) |
| 58 | Johann Ackermann | MPRO | DEU (GERMANY) |
| 59 | Marko Albert | MPRO | EST (ESTONIA) |
| 60 | Clemente Alonso-Mckernan | MPRO | ESP (SPAIN) |
| 61 | Alberto Casadei | MPRO | ITA (ITALY) |
| 62 | Denis Chevrot | MPRO | FRA (FRANCE) |
| 63 | Maciej Chmura | MPRO | POL (POLAND) |
| 64 | Balazs Csoke | MPRO | HUN (HUNGARY) |
| 65 | Hywel Davies | MPRO | GBR (UNITED KINGDOM) |
| 66 | Vincent Depuiset | MPRO | FRA (FRANCE) |
| 67 | Herve Faure | MPRO | FRA (FRANCE) |
| 68 | Marton Flander | MPRO | HUN (HUNGARY) |
| 69 | Joe Gambles | MPRO | AUS (AUSTRALIA) |
| 70 | Esben Hovgaard | MPRO | DNK (DENMARK) |
| 71 | Ivan Jezko | MPRO | SVK (SLOVAKIA) |
| 72 | Christian Kramer | MPRO | DEU (GERMANY) |
| 73 | Ludovic Le Guellec | MPRO | FRA (FRANCE) |
| 74 | Michael Louys | MPRO | BEL (BELGIUM) |
| 75 | Felipe Manente | MPRO | BRA (BRAZIL) |
| 76 | Guilherme Manocchio | MPRO | BRA (BRAZIL) |
| 77 | Rayco Marrero Avero | MPRO | ESP (SPAIN) |
| 78 | Matic Modic | MPRO | SVN (SLOVENIA) |
| 79 | Gergo Molnar | MPRO | HUN (HUNGARY) |
| 80 | Julian Mutterer | MPRO | DEU (GERMANY) |
| 81 | Marek Nemcik | MPRO | SVK (SLOVAKIA) |
| 82 | Young Hwan Oh | MPRO | KOR (KOREA, REPUBLIC OF) |
| 83 | Gilian Oriet | MPRO | CHE (SWITZERLAND) |
| 84 | Alfred Rahm | MPRO | DEU (GERMANY) |
| 85 | Pascal Ramali | MPRO | DEU (GERMANY) |
| 86 | Daniil Sapunov | MPRO | UKR (UKRAINE) |
| 87 | Sylvain Sudrie | MPRO | FRA (FRANCE) |
| 88 | Kevin Thewes | MPRO | DEU (GERMANY) |
| 89 | Michal Volejnik | MPRO | CZE (CZECH REPUBLIC) |
| 90 | Michael Weiss | MPRO | AUT (AUSTRIA) |
| 91 | Remmert Wielinga | MPRO | NLD (NETHERLANDS) |
| 92 | Denis Sketako | MPRO | SVN (SLOVENIA) |
| 94 | Marc Duelsen | MPRO | DEU (GERMANY) |
| 95 | Mike Schifferle | MPRO | CHE (SWITZERLAND) |
| 96 | Anton Blokhin | MPRO | BLR (BELARUS) |
| 97 | Victor Del Corral | MPRO | ESP (SPAIN) |
| 98 | Olivier Esser | MPRO | BEL (BELGIUM) |
| 99 | David Krupicka | MPRO | CZE (CZECH REPUBLIC) |
| 100 | Anton Blokhin | MPRO | BLR (BELARUS) |
| 102 | Olivier Esser | MPRO | BEL (BELGIUM) |
| 103 | David Krupicka | MPRO | CZE (CZECH REPUBLIC) |
| 104 | Roman Diesenhofer | MPRO | DEU (GERMANY) |
| 105 | Alexander Schilling | MPRO | DEU (GERMANY) |
| 106 | Youri Severin | MPRO | NLD (NETHERLANDS) |
| 107 | David Jilek | MPRO | CZE (CZECH REPUBLIC) |
| 108 | Petr | MPRO | CZE (CZECH REPUBLIC) |
| 109 | Gudmund Snilstveit | MPRO | NOR (NORWAY) |
| 110 | Thomas Bosch | MPRO | DEU (GERMANY) |
| 111 | Christian Brader | MPRO | DEU (GERMANY) |
| 112 | Enenko Llanos | MPRO | ESP (SPAIN) |
| 113 | Lukas Polan | MPRO | CZE (CZECH REPUBLIC) |
| 114 | William Clarke | MPRO | GBR (UNITED KINGDOM) |
| 115 | Igor Amorelli | MPRO | BRA (BRAZIL) |
| 116 | Jrmy Jurkiewicz | MPRO | FRA (FRANCE) |
| 117 | Markus Thomschke | MPRO | DEU (GERMANY) |
| 118 | Eneko Elosegi | MPRO | ESP (SPAIN) |
| 119 | Michael Davidson | MPRO | ZAF (SOUTH AFRICA) |
| 120 | Bertrand Billard | MPRO | FRA (FRANCE) |
