O Ironman 70.3 Brasília será o Campeonato Latino Americano de Meio Ironman e classificatório para o Mundial da Modalidade, que acontece este ano na Áustria. Além de pontos e uma excelente premiação, o evento promete reunir grandes nomes do triathlon mundial ao se confirmar o start list dos atletas já inscritos.
No masculino destaque para o atual campeão o inglês Tim Don, o português Bruno Pais – atleta olímpico, o americano Tim O’Donnell – 5º colocado no IM do Havaí, o ex-campeão o francês Jeremy Jurkiewicz e os brasileiros Fábio Carvalho, Igor Amorelli, Guilherme Manocchio e Santiago Ascenço. Confirmados de última hora o triatleta de Bermudas Tyler Butterfield, o australiano Richie Cunningham e o austríaco Michael Weiss prometem dar trabalho na prova.
No feminino a dinamarquesa Hellen Frederiksen e a canadense Angela Naeth farão suas estreias no Brasil. A americana Haley Chura, atual campeã do IM Fortaleza, também estará presente e é uma grande favorita.
As brasileiras lideradas por Ariane Monticelli e Carol Furriela, atual campeã, estarão na briga, assim como a chilena Valentina Carvalho. A Belga Sofie Goos vencedora do Ironman Florianópolis 2012, retorna ao país e promete estar na linha de largada brigando por mais um título.
A prova promete um alto nível técnico, um dos maiores já vistos em provas da América do Sul.
O IM 70.3 BSB acontece no próximo dia 5 de abril na Capital Federal.
Confira as lista dos atletas profissionais:
| 1 | Tim Don | USA |
| 2 | Timothy Odonnell | USA |
| 3 | Igor Amorelli | BRA |
| 4 | Santiago Ascenço | BRA |
| 5 | Guilherme Manocchio | BRA |
| 6 | Jeremy Jurkiewicz | FRA |
| 7 | Luiz Francisco Ferreira | BRA |
| 8 | Pieter Heemeryck | BEL |
| 9 | Edivanio Monteiro | BRA |
| 10 | Flavio Queiroga | BRA |
| 11 | Fabio Carvalho | BRA |
| 12 | Felipe Manente | BRA |
| 13 | Francisco Viana Neto | BRA |
| 14 | Frank Silvestrin | BRA |
| 15 | Gustavo Slaib | BRA |
| 16 | Guto Antunes | BRA |
| 17 | Henrique Oliveira | BRA |
| 18 | Jonathan Shearon | USA |
| 19 | Justin Metzler | USA |
| 20 | Karol Dzalaj | SVK |
| 21 | Marcel Bischof | DEU |
| 22 | Mario de Elias | ARG |
| 23 | Matic Modic | SVN |
| 24 | Michael Weiss | USA |
| 25 | Patrik Nilsson | SWE |
| 26 | Raul Furtado | BRA |
| 27 | Richie Cunningham | USA |
| 28 | Roberto Rivera | CHL |
| 29 | Rodrigo Sepulveda | CHL |
| 30 | Stuart Marais | ZAF |
| 31 | Thiago Vinhal | BRA |
| 32 | Tyler Butterfield | USA |
| 33 | Adriano Sacchetto | BRA |
| 34 | Almir Martins | BRA |
| 35 | Bruno Pais | PRT |
| 36 | Caio Ferreira | BRA |
| 37 | Daniel Fontana | ITA |
| 38 | Iuri Vinuto | BRA |
| 51 | Carolina Furriela | BRA |
| 52 | Haley Chura | USA |
| 53 | Valentina Carvalho | CHL |
| 54 | Sofie Goos | BEL |
| 55 | Ariane Monticeli | BRA |
| 56 | Rachel Joyce | USA |
| 57 | Ricarda Lisk | DEU |
| 58 | Kristin Moeller | DEU |
| 59 | Kirsty Jahn | USA |
| 60 | Anja Beranek | DEU |
| 61 | Angela Naeth | CAN |
| 62 | Bruna Mahn | BRA |
| 63 | Helle Frederiksen | USA |
| 64 | Mariana Andrade | BRA |
| 65 | Ruth Brennan Morrey | USA |
| 66 | Vanessa Gianinni | BRA |
| 67 | Pamela Tastets | CHL |
| 68 | Ana Lidia Borba | BRA |

