Mesmo com um pneu furado, o jovem atleta Erick Duarte foi o primeiro a cruzar a linha de chegada no primeiro dia do UB515. O tricamepão Ivan Albano teve problemas de sinusite, dores de cabeça e não conseguiu performar na natação, mesmo assim se recuperou na bike marcando a melhor parcial do dia, chegando na quarta colcoação.
Entre as mulheres, muklhese a Viviane Almeida, foi a primeira a cruzar a linha de chegada com o tempo de 9h39min27seg.
Amanhã, 2o dia os atletas pedalam 276km, incluindo a bela serra de Lídice, novidade no percuso do UB515 2019.
| Pos | Atleta | Swim 10km | Bike 145km | Total 1o Dia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick Parreira Duarte | 02:47:30 | 04:30:00 | 07:17:30 |
| 2 | Kelmerson Henri Buck | 02:49:59 | 04:38:51 | 07:28:50 |
| 3 | Lucas Vieira Vilhena | 02:46:15 | 04:45:05 | 07:31:20 |
| 4 | Ivan Albano | 03:04:11 | 04:27:43 | 07:31:54 |
| 5 | William Barbosa | 02:42:40 | 04:51:24 | 07:34:04 |
| 6 | Tobias Teixeira | 03:03:25 | 04:33:30 | 07:36:55 |
| 7 | Ariel Ramos Lenharo | 02:53:26 | 04:43:50 | 07:37:16 |
| 8 | Filipe Albuquerque | 03:15:10 | 04:35:12 | 07:50:22 |
| 9 | Fernando Cini Freitas | 02:59:30 | 04:57:39 | 07:57:09 |
| 10 | André Derosso | 02:58:12 | 05:05:07 | 08:03:19 |
| 11 | Daniel Queiroz | 03:00:30 | 05:04:02 | 08:04:32 |
| 12 | Renato Amante | 02:32:19 | 05:32:50 | 08:05:09 |
| 13 | Marco Gimenes | 03:38:28 | 04:33:34 | 08:12:02 |
| 14 | Rafael Pérez | 03:00:40 | 05:25:36 | 08:26:16 |
| 15 | Pedro Morganti | 02:51:36 | 05:43:24 | 08:35:00 |
| 16 | Bruno Tempesta | 03:31:15 | 05:14:27 | 08:45:42 |
| 17 | Robson Rafael | 03:23:46 | 05:24:31 | 08:48:17 |
| 18 | Jobson de Freitas | 03:48:14 | 05:11:54 | 09:00:08 |
| 19 | Valentim Valler Neto | 03:13:43 | 05:49:15 | 09:02:58 |
| 20 | Leonardo Damico Puche | 03:37:31 | 05:30:43 | 09:08:14 |
| 21 | José Lamartine | 03:34:14 | 05:47:02 | 09:21:16 |
| 22 | Henrique Rolim Merlino | 03:35:10 | 05:48:42 | 09:23:52 |
| 23 | André Camargo | 03:32:15 | 05:55:05 | 09:27:20 |
| 24 | Renato Bonfim Gomes | 04:30:48 | 04:56:42 | 09:27:30 |
| 25 | Viviane Campos | 03:40:15 | 05:59:12 | 09:39:27 |
| 26 | Josemar Oliveira Alves | 03:22:40 | 06:19:55 | 09:42:35 |
| 27 | Alex Correia Pinheiro | 03:59:17 | 05:50:31 | 09:49:48 |
| 28 | Fabrício Mesquita | 04:12:50 | 05:40:54 | 09:53:44 |
| 29 | Alexandre Constantino | 04:03:19 | 06:02:07 | 10:05:26 |
| 30 | Fred Alves | 04:29:43 | 05:40:27 | 10:10:10 |
| 31 | Álida Rosária Silva | 04:14:15 | 06:26:26 | 10:40:41 |
| 32 | Sergio Cordeiro | 04:23:19 | 06:27:53 | 10:51:12 |
| 33 | Hugo Cunha Goeking | 04:07:39 | 06:50:07 | 10:57:46 |
| 34 | John Toohey | 04:25:10 | 07:01:57 | 11:27:07 |
| 35 | Aline Luftmann | PARTICIPANTE |










