Chris Leiferman e Katrina Matthews vencem IM Florida

Prova foi marcada por tempos rápidos e muita disputa

O americano Chris Leiferman e a britânica Katrina Matthews venceram o Ironman Florida (3.8km de natação, 180km de ciclismo e 42.2km de corrida), disputado neste sábado nos Estados Unidos.

HOMENS
Em grande parte com a força de seu absurdo ciclismo de 4:01:50 e a terceira melhor maratona de 2:50:29 do dia, Chris Leiferman evitou a forte corrida de 2:41:57 feita pelo colega americano Matt Hanson para vencer a prova masculina do Ironman Florida no tempo de 7:52:44, 2:18 à frente de Hanson. O 3º colocado foi o jovem americano, Sam Long.

MULHERES
Graças à natação mais rápida das mulheres, em 58:57, ao terceiro melhor tempo de ciclismo, 4:36:15, e à maratona mais rápida das mulheres, 2:58:29, a britânica Katrina Matthews terminou em 8:40:50 e venceu por 5:45 o duelo com Skye Moench (EUA). A 3ª colocada Meredith Kessler (EUA).

Confira abaixo os resultados completos:

Ironman Florida

Panama City Beach, Florida
3.8km/180km/42.2km

HOMENS
1. Chris Leiferman (EUA) S 54:40 T1 3:12 B 4:01:50 T2 2:35 R 2:50:29 TOT 7:52:44
2. Matt Hanson (EUA) S 55:17 T1 3:29 B 4:11:24 T2 2:57 R 2:41:57 TOT 7:55:02
3. Sam Long (EUA) S 55:31 T1 3:12 B 4:07:20 T2 3:51 R 2:45:40 TOT 7:55:33
4. Andreas Dreitz (ALE) S 54:02 T1 3:43 B 4:02:57 T2 3:13 R 2:52:58 TOT 7:56:51
5. Cody Beals (CAN) S 54:02 T1 3:43 B 4:12:53 T2 2:55 R 2:46:24 TOT 7:59:55
6. Matt Russell (EUA) S 54:39 T1 3:27 B 4:04:25 T2 4:22 R 3:00:44 TOT 8:07:35
7. Pedro Gomes (POR) S 54:06 T1 3:38 B 4:18:25 T2 3:27 R 2:54:15 TOT 8:13:50
8. Brent McMahon (CAN) S 53:11 T1 3:20 B 4:14:01 T2 2:59 R 3:00:52 TOT 8:14:22
9. David Plese (BAH) S 55:27 T1 3:47 B 4:16:48 T2 3:48 R 3:03:06 TOT 8:22:54
10. Kevin Portman (EUA) S 1:01:09 T1 3:43 B 4:16:38 T2 3:17 R 3:06:37 TOT 8:31:21

MULHERES
1. Katrina Matthews (GBR) S 58:57 T1 3:56 B 4:36:15 T23 3:14 R 2:58:29 TOT 8:40:50
2. Skye Moench (EUA) S 1:01:42 T1 3:57 B 4:33:44 T2 3:25 R 3:03:50 TOT 8:46:35
3. Meredith Kessler (EUA) S 58:59 T1 4:07 B 4:44:27 T2 3:22 R 3:08:08 TOT 8:59:01
4. Ruth Astle (GBR) S 1:05:37 T1 4:22 B 4:32:13 T2 3:41 R 3:18:12 TOT 9:04:03
5. Fiona Moriarty (IRL) S 1:1`0:32 T1 4:34 B 4:45:02 T2 4:32 R 3:17:12 TOT 9:21:51
6. Lenny Ramsey (EUA) S 1:10:44 T1 5:18 B 4:56:30 T2 3:52 R 3:12:L36 TOT 9:28:58
7. Natasha Van Der Merwe (AFS) S 1:05:39 T1 4:07 B 4:55:16 T2 4:12 R 3:20:08 TOT 9:29:20
8. Palmira Alvarez (MEX) S 1:10:38 T1 5:27 B 4:53:17 T2 4:30 R 3:20:54 TOT 9:34:44
9. Jessica Jones (EUA) S 1:05:02 T1 7:21 B 4:57:13 T2 4:08 R 3:26:55 TOT 9:40:39
10. Sarah Bishop (EUA) S 1:13:40 T1 4:23 B 5:04:45 T2 4:03 R 3:19:30 TOT 9:46:18

Redação

press@trisportmagazine.com